“2009年全国执业兽医资格考试广西考区考点设置安排表”相信是很多备考执业兽医考试的朋友想要了解的事情,为帮助学员朋友们了解,指兽执业兽医网小编整理内容如下:
类别 考点名称 |
对应考点的考生范围 | 报名人数 (人) |
备注 |
南宁市 | 南宁市、崇左市 | 1147 | 崇左市的考生到南宁市考试。 |
柳州市 | 柳州市、来宾市 | 474 | 来宾市的考生到柳州市考试。 |
桂林市 | 桂林市、贺州市 | 486 | 贺州市的考生到桂林市考试。 |
钦州市 | 北海市、钦州市、防城港市 | 346 | 北海市、防城港市的考生到钦州市考试。 |
玉林市 | 梧州市、玉林市、贵港市 | 701 | 梧州市、贵港市的考生到玉林市考试。 |
百色市 | 百色市 | 478 | |
河池市 | 河池市 | 461 | |
合 计 | 4093 |
以上是指兽执业兽医网小编整理的“2009年全国执业兽医资格考试广西考区考点设置安排表”全部内容,想了解更多执业兽医考试知识及内容,请点击指兽网。